 |
第三方企業認証 |
|
| 深圳市威賽特數碼科技有限公司 |
| 認証機構﹕華夏鄧白氏 |
| 認証日期﹕2011-05-13 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 型號︰ | 8000hd pvr |
| 品牌︰ | superstar |
| 原產地︰ | 中國 |
| 單價︰ | - |
| 最少訂量︰ | 200 件 |
|
|
|
|
|
| 產品規格︰ | DVB-S2 Specification Key Feature Free To Air & DVB-S2 Compliant MPEG 2/4, H.264, for high definition video input and output (Support 720Pp, 1080i) Easy-To-Use Graphical User Interface Multi languages OSD With twin protocol, can connect with dongle SYSTEM Main CPU: M3602, 32-bit superalar RISC CPU 396MHZ Demodulation QPSK, 8PSK Main Mermory: 256Mbit * 4 Flash Mermory: 64Mbit Pan Scan, Letterbox 7days EPG picture in praphics Subtitle, Teletext Parental lock Last channel momory,Favorite channel programmable S/W Upgrade via USB port Navigation 7 Keys for menu ok, channel up/down, volume up/down/standby Terrestrial input signal Input Frequency:950MHz to 2150MHz Transmssion System: DVB-S2 COFDM Channel Bandwidth: 7MHZ/8MHZ Input Signal Level:-80dBm to -20dBm Anter Input:75Ohm Female IEC-Connector OFDM Spectrum Mode:2K/8K,Hierarchical Modulation Modes:1/32, 1/16, 1/8, 1/4Active Symbol Duration FEC Modes: Rate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Audio Decoding MPEG-1/2 layerI/II,AC3/HE-AAC/AC3 Frequency Response: 20Hz/20KHz Analog Audio Output:Stereo R/L Digital Audio Output: HDMI/coxial Video Decoding AVC,MPEG2/4,H.264 MP@ML/HL Display Aspect Ratio: 16:9/4:3 PAL/NTSC video output support HD Digital Video Output: HDMI output support 576i,576p,720p,1080i HD Analog Video Output: YPbPr output support 576i,576p,720p,1080i SD Video Output:Composite Video(CVBS) Input and output RF input & loop through USB 2.0 host interface HDMI
|
| 產品優點︰ | hd dvb-s2 satellite receiver with VFD Display
1.dvb-s2 &HDMI 2.Cccam,newcam,mgcam 3.hd receiver, mpeg4,h.264 4.HD VFD display |
| 主要市場︰ | 中東, 歐洲 ,非洲 |
|
|
| 選擇圖片 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|